Tahun 2024
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2024
BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TINDAK-LANJUTI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
OKTOBER | ||||||||||
NOVEMBER | ||||||||||
DESEMBER |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2023
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2023
BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TINDAK-LANJUTI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2022
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022
BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TINDAK-LANJUTI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2021
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2021
BULAN | JUMLAH LAPORAN | LAPORAN DIPROSES | SISA | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TINDAK-LANJUTI | DALAM PROSES | ||
JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan
Tahun 2020
Statistik Pengaduan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2020
BULAN |
JUMLAH LAPORAN |
LAPORAN DIPROSES |
SISA |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
TINDAK-LANJ UTI |
DALAM PROSES |
||
JANUARI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-
|
- |
|
FEBRUARI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
MARET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
APRIL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
MEI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
JUNI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
JULI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
AGUSTUS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
SEPTEMBER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
OKTOBER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
NOVEMBER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
DESEMBER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Keterangan :
1. Pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
2. Penyalahgunaan wewenang / jabatan
3. Pelanggaran aturan disiplin PNS
4. Perbuatan tercela
5. Pelanggaran Hukum Acara
6. Mal Administrasi
7. Pelayanan publik yang tidak memuaskan